
| 번호 | 제목 | 이름 | 핸드폰번호 | 창업희망지역 | 작성날짜 | |
| 36 | 캔들나무 가맹상담신청 드립니다. | 이∗∗ | ∗∗∗∗4668 | 서울 | 2018-02-06 | |
| 35 | 캔들나무 가맹상담신청 드립니다. | 이∗∗ | ∗∗∗∗8313 | 경북 | 2018-01-30 | |
| 34 | 캔들나무 가맹상담신청 드립니다. | 조∗∗ | ∗∗∗∗8890 | 경기 | 2017-11-05 | |
| 33 | 캔들나무 가맹상담신청 드립니다. | 박∗∗ | ∗∗∗∗3200 | 경기 | 2017-11-04 | |
| 32 | 캔들나무 가맹상담신청 드립니다. | 박∗∗ | ∗∗∗∗3938 | 강원 | 2017-10-13 | |
| 31 | 캔들나무 가맹상담신청 드립니다. | 박∗∗ | ∗∗∗∗9080 | 무관 | 2017-10-12 | |
| 30 | 캔들나무 가맹상담신청 드립니다. | 조∗∗ | ∗∗∗∗3847 | 충북 | 2017-09-15 | |
| 29 | 캔들나무 가맹상담신청 드립니다. | 윤∗∗ | ∗∗∗∗6428 | 충남 | 2017-08-23 | |
| 28 | 캔들나무 가맹상담신청 드립니다. | 윤∗∗ | ∗∗∗∗0063 | 경기 | 2017-06-14 | |
| 27 | 캔들나무 가맹상담신청 드립니다. | 이∗∗ | ∗∗∗∗1427 | 경남 | 2017-06-12 |





















